Marine Type Cable Gland


Technical Details
| Parameter | Details |
|---|---|
| Size | 10mm to 70mm |
| Options Threads | ISO Metric, NPT, BSP & BSPT |
| IP Rating | IP54 & IP66 |
| Finish | Chrome Finish, Brass Finish, Nickel Finish |
| Application | Outdoor or indoor for use with all types of braided or unarmoured marine electrical cable fittings |
| Operating Temp. | Standard Seals -20°C to +80°C |
| Material | Brass BS 2874 CZ121 Pb3 |
GLAND SELECTION CHART
| CODE NO. | GLAND SIZE | 'A' | 'B' | 'C' | THREAD LENGTH (IN MM) 'D' |
|---|---|---|---|---|---|
| Triera-MCG-10 | 10 | 45 | 10 | 3/8" BSP | 11 |
| Triera-MCG-15 | 15 | 50 | 15 | ½" BSP | 11 |
| Triera-MCG-20 | 20 | 53 | 20 | 3/4" BSP | 11 |
| Triera-MCG-25 | 25 | 60 | 25 | 1" BSP | 12 |
| Triera-MCG-30 | 30 | 65 | 30 | 1¼" BSP | 12 |
| Triera-MCG-35 | 35 | 70 | 40 | 1½" BSP | 12 |
| Triera-MCG-40 | 40 | 70 | 40 | 1½" BSP | 12 |
| Triera-MCG-45 | 45 | 85 | 50 | 2" BSP | 12 |
| Triera-MCG-50 | 50 | 85 | 50 | 2" BSP | 12 |
| Triera-MCG-55 | 55 | 87 | 60 | 2½" BSP | 12 |
| Triera-MCG-60 | 60 | 88 | 60 | 2½" BSP | 12 |
| Triera-MCG-65 | 65 | 100 | 70 | 3" BSP | 14 |
| Triera-MCG-70 | 70 | 110 | 70 | 3" BSP | 14 |
