Bw 2 Part Cable Gland





Technical Details
| Parameter | Details |
|---|---|
| Size | 20mm to 90mm |
| Standard | BS 6121: Part-1:2005, EN 50262:1999, IEC62444:2010 |
| Function | Provides mechanical cable retention & electrical continuity via armoured wire termination in indoor area. It is easy to install. |
| Ingress Protection | IP2X |
| Operating Temp | -60°C to +200°C |
| Material | Brass CW614N |
| Thread | Metric |
| Cable Type | Single Wire Armour (SWA) Cable |
| Features | Two Part Armour Lock |
| Accessories | PVC Shroud, Earth Tag, Galvanized Steel Lock Nut |
GLAND SELECTION CHART
| Standard Size | Thread Size “C” Metric | Thread Length “D” | Cable Dia. | Armour Wire Dia. | A/F | A/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "A" Max. | "B" Max. | ||||||
| 20S | 20 | 10.00 | 12.50 | 16.00 | 0.9-1.25 | 24.00 | 26.20 |
| 20 | 20 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 1.25-1.60 | 24.00 | 26.20 |
| 25 | 25 | 10.00 | 20.50 | 27.50 | 1.60-2.00 | 32.00 | 35.00 |
| 32 | 32 | 10.00 | 27.25 | 34.50 | 1.60-2.00 | 40.50 | 45.00 |
| 40 | 40 | 15.00 | 33.30 | 41.50 | 2.0-2.50 | 48.00 | 52.00 |
| 50S | 50 | 15.00 | 38.50 | 47.00 | 2.0-2.50 | 55.00 | 60.00 |
| 50 | 50 | 15.00 | 44.50 | 52.00 | 2.50 | 61.00 | 65.00 |
| 63S | 63 | 15.00 | 51.00 | 59.20 | 2.50 | 70.00 | 75.00 |
| 63 | 63 | 15.00 | 56.80 | 65.50 | 2.50 | 75.00 | 80.00 |
| 75S | 75 | 15.00 | 64.00 | 74.00 | 2.5-3.15 | 85.00 | 90.00 |
| 75 | 75 | 15.00 | 68.20 | 79.50 | 3.15 | 90.00 | 95.00 |
| 82 | 82 | 15.00 | 74.70 | 84.40 | 3.15 | 96.50 | 103.00 |
| 90 | 90 | 15.00 | 82.80 | 91.00 | 3.15 | 109.00 | 118.00 |
