A2 Type Cable Glands







We are India’s leading manufacturer, supplier, and exporter of A2 Cable Glands.
Technical Details
| Technical Details | Specifications |
|---|---|
| Cable Types | Unarmoured |
| Application | For indoor and outdoor use with all types of unarmoured cable where it is essential to provide IP66 or IP68 protection on the outer sheath of cable for circular, unarmoured plastic or rubber sheathed cables. |
| Gland Material | Brass (CuZn39Pb3), Stainless Steel (304 or 316L), Aluminium (6082) |
| Option Thread | Metric, NPT, BSP & PG |
| IP Rating | IP66 & IP68 |
| Seal Type | Displacement type |
| Operating Temperature | Standard seals (Nitrile): -20°C to +80°C. On request (silicone): -60°C to +180°C |
| Finish | Natural Brass or Nickel Plated or Electroless Nickel Plated |
| Accessories | PVC/LSF Shroud, Lock Nut, Earth Tag, Serrated Washer, Adaptor / Reducer |
GLAND SELECTION CHART
| CODE | GLAND SIZE | THREAD SIZE 'C' | THREAD LENGTH (D) | CABLE DIAMETER 'A' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRIC (ISO) | NPT | MIN | MAX | |||
| Triera-A2-20S | 20S | M20 | 1/2” | 15 | 8 | 11.5 |
| Triera-A2-20L | 20L | M20 | 1/2” | 15 | 11 | 13.5 |
| Triera-A2-25S | 25S | M25 | 3/4′ | 15 | 13 | 16.5 |
| Triera-A2-25L | 25L | M25 | 3/4′ | 15 | 16 | 19.5 |
| Triera-A2-32L | 32L | M32 | 1” | 15 | 24 | 27 |
| Triera-A2-40S | 40S | M40 | 1.1/4” | 20 | 26 | 29 |
| Triera-A2-40L | 40L | M40 | 1.1/4” | 20 | 30.5 | 34 |
| Triera-A2-50S | 50S | M50 | 1.1/2” | 20 | 33 | 38 |
| Triera-A2-50L | 50L | M50 | 2” | 20 | 38 | 44 |
| Triera-A2-63S | 63S | M63 | 2” | 20 | 44 | 50 |
| Triera-A2-63L | 63L | M63 | 2.1/2” | 20 | 49.5 | 55 |
| Triera-A2-75S | 75S | M75 | 2.1/2” | 20 | 54.5 | 61 |
| Triera-A2-75L | 75L | M75 | 3” | 20 | 62 | 68 |
| Triera-A2-90L | 90L | M90 | 3” | 20 | 70 | 80 |
| Triera-A2-100L | 100L | M100 | 3.1/2” | 25 | 82 | 90 |
